DISK ( 원통형 )


재고 보유품 규격표
이방성 ( Anisotropic )
이방성(Anisotropic) | 규격표시형태; 외경/지름 ( D / Φ ) x 두께/높이 ( T / 자력방향 )(단위; m/m) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ 5.2x2.5T (빠삐) | Φ 10 x 3T | Φ 10 x 4T | Φ 10 x 4T | Φ 12 x 3T | |||||||
Φ 15 x 3T | Φ 15 x 4T | Φ 14.8 x 5T | Φ 20 x 3T | Φ 20 x 5T | |||||||
Φ 25 x 3T | Φ 25 x 5T | Φ 30 x 5.1T | Φ 30 x 8T | Φ 45 x 8.5T |
표 좌우를 스크롤 하세요.
등방성 ( Isotropic )
등방성(Isotropic) | 규격표시형태; 외경/지름 ( D / Φ ) x 두께/높이 ( T / 자력방향 )(단위; m/m) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ 5.2x2.5T (빠삐) | Φ 8 x 3T | Φ 10 x 3T | Φ 10 x 4T | Φ 15 x 3T | |||||||
Φ 18 x 3T | Φ 19.5 x 3T | Φ 20 x 5T | Φ 25 x 3T | Φ 30 x 3T |
표 좌우를 스크롤 하세요.
SQUARE ( 사각-블럭형 )


- SQUARE (사각-블럭형)의 제품은 아래 규격표 외에 가공 작업으로 요구하시는 사이즈로 주문 출고가 가능합니다.
- 규격표시형태; 가로 ( L ) x 세로 ( W ) x 두께/높이 ( T / 자력방향 )
- 단위: m/m
이방성 ( Anisotropic ) 재고 보유품 규격표
규 격 | 비 고 |
---|---|
15 x 13 x 4T | Mold |
23.5 x 13.5 x 4.5T | hole (Φ4.5) |
25 x 19 x 4.5T | hole (Φ5.3xΦ8) |
39 x 12 x 6T | 가공품 (Cutting) |
40 x 25 x 5T | Mold |
40 x 25 x 10T | Mold |
90 x 34 x 20T | Mold |
규 격 | 비 고 |
---|---|
100 x 30 x 20T | 가공품 (Cutting) |
100 x 42 x 10T | 가공품 (Cutting) |
101.6 x 101.6 x 3T | Mold |
101.6 x 101.6 x 4T | Mold |
101.6 x 101.6 x 5T | Mold |
101.6 x 101.6 x 6T | Mold |
101.6 x 101.6 x 7T | Mold |
규 격 | 비 고 |
---|---|
101.6 x 101.6 x 8T | Mold |
152.4 x 101.6 x 10T | Mold |
152.4 x 101.6 x 10T | Mold |
152.4 x 101.6 x 12T | Mold |
152.4 x 101.6 x 15T | Mold |
152.4 x 101.6 x 20T | Mold |
152.4 x 101.6 x 25.4T | Mold |
표 좌우를 스크롤 하세요.
RING ( 도너스형 )


이방성 ( Anisotropic ) 재고 보유품 규격표
이방성(Anisotropic) | 규격표시형태; 가로 ( L ) x 세로 ( W ) x 두께/높이 ( T / 자력방향 )(단위; m/m) | |||
---|---|---|---|---|
Φ 13.5 x 5.2 x 2.5T | Φ 32 x Φ18 x 6T | Φ 55 x Φ25 x 8T | Φ 90 x Φ50 x 15T | Φ 156 x Φ80 x 12T |
Φ 17.5 x Φ7.5 x 3T | Φ 36 x Φ18 x 6T | Φ 60 x Φ32 x 10T | Φ 100 x Φ60 x 20T | Φ 156 x Φ80 x 20T |
Φ 20 x Φ10 x 3T | Φ 40 x 22 x 6T | Φ 70 x Φ32 x 10T | Φ 120 x Φ60 x 12T | Φ 180 x Φ95 x 20T |
Φ 27 x Φ12.5 x 5T | Φ 45 x Φ22 x 8T | Φ 70 x Φ32 x 15T | Φ 120 x Φ60 x 15T | Φ 220 x Φ110 x 20T |
Φ 27 x Φ17 x 6T | Φ 50 x Φ25 x 7T | Φ 80 x Φ40 x 10T | Φ 120 x Φ60 x 20T | |
Φ 30 x Φ10 x 5T | Φ 50 x Φ25 x 8T | Φ 80 x Φ40 x 15T | Φ 140 x Φ75 x 20T |
교재용 자석


등 방 성 ( Isotropic ) 재고 보유품 규격표
등방성(Isotropic) | 비 고 |
---|---|
50 x 16 x 4T | 교재용 / 막대자석 |
75 x 18 x 6.5T | 교재용 / 막대자석 |
100 x 20 x 6.5T | 교재용 / 막대자석 |
등방성(Isotropic) | 비 고 |
---|---|
110 x 22 x 10T | 교재용 / 막대자석 |
120 x 22 x 10T | 교재용 / 막대자석 |
등방성(Isotropic) | 비 고 |
---|---|
U 61 x 52 x 12 x 9T | 교재용 / 말굽자석 |
U 67 x 54 x 14 x 12T | 교재용 / 말굽자석 |
표 좌우를 스크롤 하세요.