MENU

PRODUCT

영구자석, 응용자석 전문업체 일성마그네트(주)

페라이트 자석

개요

페라이트( Ferrite ) 자석은 분말야금법에 의한 소결품으로 산화철을 주성분으로 하며 화학적 형태는 XCo3+ 6Fe2O3이며 용도에 따라 X는 바륨(Barium : Ba) 또는 스트론튬(Strontium : Sr)이 사용됩니다. 제조방법에 따라 접착용 특수 Powder를 이용한 건식(Dry Process), 물을 이용한 습식(Wet Process) 으로 분류되며, 자기의 방향에 따라 등방성 ( Isotropic ) 과 이방성 ( Anisotropic ) 으로 나눌 수 있습니다.

특징

    습 식 ( Wet-Type Anisotropic Ferrite Magnet )

  • 습 식 ( Wet-Process ) 자석은 여러가지 산화물을 원료로하여 제조 되어지며 비교적 낮은 잔류자속밀도와 높은보자력을 나타낸다.
  • 높은 보자력과 함께 낮은 Recoil 투자율 특성은 반자계에 대해서 비교적 높은 저항력을 가지게 한다.
  • 비교적 낮은 비밀도와 경제적인 가격으로 인해 자기회로 설계 시 큰 잇점이 된다.
  • Ferrite Magnet을 이용한 자기회로 설계 시 분말야금법으로 제조하기 힘든 복잡한 형상의 제품 제조는 불가능 하다는 것과 온도에 따른 특성 변화 문제 등은 반드시 고려하여야 한다.


  • 건 식 ( Dry-Type Isotropic Ferrite Magnet )

  • 건 식 ( Dry Process ) 자석은 습식에 비해 상대적으로 자기특성은 떨어지지만 소형, 소량, 다품종 생산에 유리하며 개발비용이 저렴하다는 특징을 가지고 있다.

물리적특성 (Physical Properties)

구 분 단 위 내 용
Curie Temperature (퀴리온도) °C 450 ∼ 460
Operating Temperature (최대 사용온도) °C 250
Resistivity (저항) μΩ.㎝ >10⁴
Hardness (경도) Hv 480 ∼ 580
Density (밀도) g/㎤ 4.7 ∼ 5.0
Temperature Coefficient of Br (잔류자속밀도의온도특성) %/°C 0.2%(0 -100°C)
Temperature Coefficient of iHc (보자력의 온도특성) %/°C 0.2%∼0.5%(0 -100°C)

표 좌우를 스크롤 하세요.

자기적특성 (Magnetic Properties)

Chinese SJ/T 10410-2002 fermanent ferrite magnet standard

Grade Value(min/typical in our fsctory)
Br Hcb(BHC) Hcj(IHC) (BH)max
mT KGs KA/m Koe KA/m Koe Kj/m3 MGOe
Y8T 200∼235 2.00∼2.35 125∼160 1.57∼2.01 210∼280 2.64∼3.51 6.5∼9.5 0.8∼1.2
Y22H 310∼360 3.10∼3.60 220∼250 2.76∼3.14 280∼320 3.51∼4.02 20.0∼24.0 2.5∼3.0
Y25 360∼400 3.60∼4.00 135∼170 1.70∼2.14 140∼200 1.76∼2.51 22.5∼28.0 2.8∼3.5
Y26H-1 360∼390 3.60∼3.90 200∼250 2.51∼3.14 225∼255 2.83∼3.20 23.0∼28.0 2.9∼3.5
Y26H-2 360∼380 3.60∼3.80 263∼288 3.30∼3.62 318∼350 3.99∼4.40 24.0∼28.0 3.0∼3.5
Y27H 350∼380 3.50∼3.80 225∼240 2.83∼3.01 235∼260 2.95∼3.27 25.0∼29.0 3.1∼3.6
Y28 370∼400 3.70∼4.00 175∼210 2.20∼3.64 180∼220 2.26∼2.76 26.0∼30.0 3.3∼3.8
Y28H-1 380∼400 3.80∼4.00 240∼260 3.01∼3.27 250∼280 3.14∼3.52 27.0∼30.0 3.4∼3.8
Y28H-2 360∼380 3.60∼3.80 271∼295 3.40∼3.70 382∼405 4.80∼5.08 26.0∼30.0 3.3∼3.8
Y30H-1 380∼400 3.80∼4.00 230∼275 2.89∼3.46 235∼290 2.95∼3.64 27.0∼32.5 3.4∼4.1
Y30H-2 395∼415 3.95∼4.15 275∼300 3.45∼3.77 310∼335 3.89∼4.20 27.0∼32.0 3.4∼4.0
Y32 400∼420 4.00∼4.20 160∼190 2.01∼2.39 165∼195 2.07∼2.45 30.0∼33.5 3.8∼4.2
Y32H-1 400∼420 4.00∼4.20 190∼230 2.39∼2.89 230∼250 2.89∼3.14 31.5∼35.0 3.9∼4.4
Y32H-2 400∼440 4.00∼4.40 224∼240 2.81∼3.01 230∼250 2.89∼3.14 31.0∼34.0 3.9∼4.3
Y33 410∼430 4.10∼4.30 220∼250 2.76∼3.14 225∼255 2.83∼3.20 31.5∼35.0 3.9∼4.4
Y33H 410∼430 4.10∼4.30 250∼270 3.14∼3.39 250∼275 3.14∼3.45 31.5∼35.0 3.9∼4.4
Y34 420∼440 4.20∼4.40 200∼230 2.51∼2.89 205∼235 2.57∼2.95 32.5∼36.0 3.9∼4.4
Y35 430∼450 4.30∼4.50 215∼239 2.70∼3.00 217∼241 2.73∼3.03 33.1∼38.2 4.1∼4.8
Y36 430∼450 4.30∼4.50 247∼271 3.10∼3.40 250∼274 3.14∼3.44 35.1∼38.3 4.4∼4.8
Y38 440∼460 4.40∼4.60 285∼305 3.58∼3.83 294∼310 3.69∼3.89 36.6∼40.6 4.6∼5.1
Y40 440∼460 4.40∼4.60 330∼354 4.15∼4.45 340∼360 4.27∼4.52 37.6∼41.8 4.7∼5.2

표 좌우를 스크롤 하세요.




Mostly Used national standard/ SJ285 fermanent ferrite magnet standard

Grade Value(min/typical in our fsctory)
Br Hcb(BHC) Hcj(IHC) (BH)max
mT KGs KA/m Koe KA/m Koe Kj/m3 MGOe
C1 200~218 2.00~2.18 125~145 1.57~1.82 210~250 2.64~3.14 6.5~8.0 0.8~1.0
Y25 360~370 3.60~3.70 135~150 1.70~1.88 140~170 1.76~2.14 22.5~22.3 2.8~3.2
Y30(=C5) 380~385 3.80~3.85 191~210 2.40~2.64 199~220 2.50~2.21 26.0~28.0 3.4~3.7
Y30BH 380~390 3.80~3.90 223~235 2.80~2.95 231~245 2.90~3.08 27.0~30.0 3.4~3.7
Y33 410~420 4.10~4.20 220~235 2.80~2.95 225~240 2.83~3.01 31.5~33.0 4.0~4.2
Y35 400~410 4.00~4.10 175~195 2.20~2.45 180~200 2.26~2.51 30.0~32.0 3.8~4.0
C8(=C8A) 385~390 3.85~3.90 235~255 2.95~3.20 242~265 3.05~3.33 27.8~30.0 3.5~3.7
C10 400~410 4.00~4.10 288~300 3.62~3.77 280~287 3.51~360 30.4~31.9 3.8~4.0



MMPA(0100-87)standard 美國MMPA(0100-87)

※MMPA(Magnetic Material Producers Association)

Grade Value(min/typical in our fsctory)
Br Hcb(BHC) Hcj(IHC) (BH)max
mT KGs KA/m Koe KA/m Koe Kj/m3 MGOe
C1 230 2.30 148 1.86 258 3.50 8.4 1.05
C5 380 3.80 191 2.40 199 2.50 27.0 3.40
C7 340 3.40 258 3.23 318 4.00 21.9 2.75
C8(=C8A) 385 3.85 235 2.95 242 3.05 27.8 3.50
C8B 420 4.20 232 2.91 236 2.96 32.8 4.12
C9 380 3.80 280 3.52 320 4.01 26.4 3.32
C10 400 4.00 288 3.62 280 3.51 30.4 3.82
C11 430 4.30 200 2.51 204 2.56 34.4 4.32